MAL ALIŞ KAYDI | ||
150 01 01 A MALZEMESİ 400 | ||
150 01 02 B MALZEMESİ 500 | ||
150 01 03 C MALZEMESİ 100 | ||
191 01 ALIŞ KDV 180 | ||
320 01 A ŞAHSI 1180 | ||
MALLARIN ÜRETİME GÖNDERİLMESİ | ||
710 DİREK İLK MAMMDE VE MALZEME | ||
150 01 01 A MALZEMESİ | ||
150 01 02 B MALZEMESİ | ||
150 01 03 C MALZEMESİ | ||
MALİYETLERİN ÜRETİME YÜKLENİLMESİ | ||
151 YARI MAMÜLLER | ||
711 D.İ.M.M YANSITMA | ||
721 D.İ.G YANSITMA | ||
731 G.Ü.M YANSITMA | ||
MALIM MAMÜLE DÖNÜŞÜ | ||
152 01 A MALI | ||
152 02 B MALI | ||
152 03 C MALI | ||
151 YARI MAMÜLLER | ||
MAMÜL SATIŞ KAYDI | ||
100 KASA | ||
600 01 MAMÜL SATIŞI | ||
600 01 01 A MAMÜLÜ | ||
600 01 02 B MAMÜLÜ | ||
600 02 HAMMADDE SATIŞI | ||
600 02 01 ÇİMENTO | ||
600 02 02 KUM | ||
391 01 SATIŞ KDV | ||
MAL ALIŞ AİDE | ||
320 01 A ŞAHSI | ||
150 02 01 A MALI İADE | ||
150 02 02 B MALI İADE | ||
391 02 İADE HESAP KDV | ||
MAL SATIŞ İADE | ||
610 01 MAMÜL SATIŞ AİDELERİ | ||
191 02 İADE İND KDV | ||
120 01 A ŞAHSI | ||
DİĞER MALZEME ALIŞLARI | ||
153 01 MALZEME ALIŞI | ||
153 01 01 A MALZEMESİ | ||
153 01 02 B MAZLEMESİ | ||
191 01 ALIŞ KDV | ||
100 -320 VS | ||
DİĞER MALZEME ALIŞ İADE | ||
100-320-VS | ||
153 02 MALZEME İADE | ||
153 02 01 A MALZEMES | ||
153 02 02 B MALZEME | ||
391 02 İADE HESAP KDV | ||
DİĞER MALZEME SATIŞ İADE | ||
610 02 MALZEME SATIŞ İADELERİ | ||
191 02 İADE İND KDV | ||
120 - 100 - VS | ||
MAL ALIŞ İSKONTOLARI | ||
ÖRNEK 1 180 A MAMÜLÜ ALINMIŞ KDV DAHİL A MÜL İÇİN %10 İSKONTO UYGULANMIŞ | ||
150 01 01 A MAMÜLÜ |
1000 |
|
191 01 ALIŞ KDV | 180 | |
100 KASA | 1080 | |
150 03 ALIŞ İSKONTOLARI | 100 | |
MAL SATIŞ İSKONTOLARI | ||
100 KASA | 1080 | |
611 SATIŞ İSKONTOLARI | 100 | |
600 01 01 A MAMÜLÜ | 1 000 | |
391 01 SATI KDV | 180 | |
MAL ALIŞ MASRAFLARI | ||
150 03 MAMÜL MASRAFLARI | ||
191 01 ALIŞ KDV | ||
100 KASA | ||
MAL SATIŞ MASRAFLARI | ||
760 PAZARLAMA SATIŞ DAĞ GİD | ||
760 01 NAKLİYE | ||
760 02 HAMMALİYE | ||
760 03 VB | ||
191 03 GİDERLER KDV | ||
100 KASA | ||
FİRE İŞLEMİ NORMAL FİRELER ÇIKMASI ENGELLENEMEYEN FİRELER | ||
ÜRETİLEN MALIN MALİYETİNE EKLENİR. | ||
OLAĞANDIŞI FİRELER İSE DÖNEM GİDERİ OLARAK İŞLEME ALINIR | ||
730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ | ||
150 03 FİRELER | ||
150 03 01 A MAMÜL FİRESİ | ||
150 03 02 B MAMÜL FİRESİ | ||
SAYIM NOKSANLIĞI | ||
197 SAYIM VE TESSELÜM NOKS |